素早く、そして確実にお客様の大切な商品の梱包を行う為の必需品、PPバンド。
弊社では御社の設備・ニーズに素早く対応する為、幅9mmから19mmまでの豊富なグレードをラインナップしております。
もちろん御社のご要望に沿ったカスタム仕様も承ります。
【スペック表記述単位】
幅:[mm]、厚さ:[mm]、長さ[m]、入数:[巻]、引張強度:[N]、破断伸度:[%]
M-Band eco(リサイクルバンド)
品番 | 幅 | 厚み | 長さ× 入数 | 色 | 破断強度 | 破断伸度 |
---|---|---|---|---|---|---|
RA12 | 11 | 0.55 | 3500 × 2 | 緑 | 1,000以上 | 25以下 |
RA12 | 12 | 0.58 | 3000 × 2 | 茶 | 1,000以上 | 25以下 |
RA15 | 15 | 0.63 | 2500 × 2 | 茶 | 1,250以上 | 25以下 |
RA15-145X | 15 | 0.60 | 2500 × 2 | 緑・茶 | 1,200以上 | 25以下 |
RA15-145 | 15 | 0.57 | 2500 × 2 | 緑・茶・黒 | 1,100以上 | 25以下 |
M-Band
品番 | 幅 | 厚み | 長さ× 入数 | 色 | 破断強度 | 破断伸度 |
---|---|---|---|---|---|---|
MA9 | 9 | 0.57 | 3000 × 2 | 透明 | 850以上 | 20以下 |
MA12K | 12 | 0.57 | 3000 × 2巻 | 青・黄・白・緑・赤・透明・ベージュ | 1,000以上 | 20以下 |
MA14-145 | 14 | 0.57 | 2500 × 2 | 透明 | 1,150以上 | 20以下 |
MA15.5 | 15 | 0.63 | 2500 × 2 | 青・緑・黄・透明・ベージュ | 1,400以上 | 20以下 |
MA15-145 | 15 | 0.57 | 2500 × 2 | 青・黄・白・透明 | 1,250以上 | 20以下 |
MA15-135 | 15 | 0.57 | 2500 × 2 | 青・黄・透明 | 1,050以上 | 20以下 |
MA19 | 19 | 0.63 | 2000 × 2 | 青 | 1,550以上 | 20以下 |
手締用バンド
品番 | 幅 | 厚み | 長さ× 入数 | 色 | 破断強度 | 破断伸度 |
---|---|---|---|---|---|---|
MG19 | 19 | 0.63 | 1000 × 5 | 青 | 1,550以上 | 20以下 |
MG15 | 15 | 0.57 | 1000 × 5 | 青・黄 | 1,250以上 | 20以下 |
MG15 | 15 | 0.57 | 1000 × 5 | 茶 | 1,000以上 | 20以下 |